He aha ka mīkini CNC?
Ka hoʻomanawanui ʻana o ka mīkini CNC Ma ka oepin
1. Ka nui
| Ana laina | +/- 0.025mm +/- 0.001 ʻīniha |
|---|---|
| Ke anawaena o ka lua (ʻaʻole i hoʻoponopono hou ʻia) | +/- 0.025mm +/- 0.001 ʻīniha |
| Anawaena o ke koʻokoʻo | +/- 0.025mm +/- 0.001 ʻīniha |
| Palena Ana ʻĀpana | 950*550*480mm 37.0 * 21.5 * 18.5 ʻīniha |
2. Nā Kūlana Mīkini CNC
| Nā Kūlana Mīkini CNC (DIN ISO 2768-1 (1991-06) | ||||||||||||||
| Papa hoʻomanawanui | ke ahonui (mm) | |||||||||||||
| Metala (ISO 2768-F) | Palakiko (ISO 2768-F) | |||||||||||||
| 0.5 a i 3 | Ma luna o 3 a 6 | Ma luna o 6 a 30 | Ma luna o 30 a 120 | Ma luna o 120 a 400 | Ma luna o 400 a 1000 | Ma luna o 1000 a 2000 | 0.5 a i 3 | Ma luna o 3 a 6 | Ma luna o 6 a 30 | Ma luna o 30 a 120 | Ma luna o 120 a 400 | Ma luna o 400 a 1000 | Ma luna o 1000 a 2000 | |
| F | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
2.1 Nā Hoʻomanawanui Laulā no ke ʻAno a me ke Kūlana
| Nā hoʻomanawanui laulā no ke ʻano a me ke kūlana (DIN ISO 2768-2(1991-04) | |||||||||||||||
| Papa hoʻomanawanui | ke ahonui (mm) | ||||||||||||||
| Pololei a me ka Palahalaha | Kūlana kiʻekiʻe | ʻO ke kaulike | |||||||||||||
| 10 | 10 a 30 | 30 a 100 | 100 a 300 | 300 a 1000 | 1000 a 3000 | a i 100 | 100 a 300 | 300 a 1000 | 1000 a 3000 | a i 100 | 100 a 300 | 300 a 1000 | 1000 a 3000 | ||
| H | ±0.02 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ||||
| Mea Hana | Nā ʻAno a me nā Papa i loaʻa |
| Alumini | Alumini 2024 Alumini 5052 Alumini 5083 ʻAluminika 6063 ʻAluminika 6061 ʻAluminika 6082 Alumini 7050 ʻAluminika 7075 |
| Keleawe/Keleawe | Keleawe C360 Keleawe 260 C932 M07 Bearing Keleawe |
| Keleawe | Keleawe C110 Keleawe 101 |
| Ke kila | Kila kila 4130 Kila kila 4140 Kila Māmā 1018 Kila Māmā A36 |
| Kila kohu ʻole | Kila kila 17-4 Kila kila 18-8 Kila kila 303 Kila kila 304/304L Kila kila 316/316L Kila kila 416 Kila kila 420 |
| ʻO ka titanium | Papa Titanium 2 Papa Titanium 5 |
| Nā Palakiko | ʻABS Nailona ʻIKE Nānā PMMA PTFE Polystyrene Polyethylene Polycarbonate |
| E like me ka mīkini ʻia | Wehewehena |
| E like me ka mīkini ʻia | ʻO ka hoʻopau maʻamau me ka ʻoʻoleʻa o ka ʻili o 1.6 μm (126 μin). |
| Hoʻomālielie | ʻO ka ʻōʻō ʻili maʻamau (Ra) he 0.8 μm (63 μin). |
| Pena ʻana | Ke pīpī ʻana i ka pena, pigment, a i ʻole ke kala ma luna o kahi ʻili paʻa ma ke ʻano he papa pale kala. |
| Hoʻopau ʻana | Wehe i nā mea haumia hao a hoʻohana paha i kahi ʻaʻahu māmā o ka mea pale e hana i kahi pūpū. |
| Uhi Pauka | He ʻano hana a hoʻonaninani hoʻi i hoʻopili ʻia e like me ka pauka maloʻo e kahe manuahi ana. |
| Anodizing | ʻAno II (kala anodizing a moakaka paha) a i ʻole ʻAno III (ʻaʻahu paʻakikī anodizing) |
| Hoʻowali ʻana | E hana i kahi ʻili laumania a ʻālohilohi. |
| ʻOkika ʻEleʻele | Ke hana ʻana i kahi uhi hoʻololi ʻeleʻele ma nā ʻāpana metala. |
| Ka pahū ʻana o nā beads | ʻO ka wehe ʻana i nā waihona ʻili ma ke kau ʻana i nā momi aniani maikaʻi ma ke kaomi kiʻekiʻe. |
| Ka hoʻopāhū ʻana/ka hoʻopāhū one | Ka hoʻomālielie ʻana a me ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i kahi ʻili paʻakikī ma ke koi ʻana i nā ʻāpana paʻa ma luna o kēlā ʻili. |
| Ka hoʻopili uila/ka hoʻopili ʻana | E hana i kahi uhi metala lahilahi a paʻa ma luna o kahi electrode. |
| Ka palaki ʻana | ʻO ka wili ʻana i ka metala me ka grit e hopena ai i kahi ʻano satin hoʻokahi kuhikuhi. |
| Uhi Hoʻololi Chromate | E hoʻonui i ke kūpaʻa i ka pala me ka mālama ʻana i nā waiwai conductive. |

Inā makemake ʻoe i nā mea hana maʻamau ʻole a me ka mālama ʻili maʻamau, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
1. He kūpono anei kaʻu ʻāpana no ka wili CNC?
2. Pehea e hōʻemi ai i ke kumukūʻai o nā ʻāpana mīkini?
- ʻO ke ala maikaʻi loa e hōʻemi ai i ka manawa mīkini, ʻo ia ka hoʻolālā ʻana i nā hiʻohiʻona e hiki ke hana koke ʻia, e like me ke koho ʻana i ka radius kihi o loko kūpono, ka hoʻemi ʻana i ka hohonu o ka lua, ka hoʻonui ʻana i ka mānoanoa o ka paia, ka palena ʻana i ka lōʻihi o ke kaula, a me ka hoʻolālā ʻana i nā lua o ka nui maʻamau.
- Hiki ke hoʻemi ʻia ke kumukūʻai o nā mea hana ma ka noʻonoʻo ʻana i ka nui o ka blank e pono ai a me ke kumukūʻai a me ka machinability o nā mea nui (ʻoi aku ka wikiwiki o ke kaʻina hana ʻana o nā alloys palupalu).
3. He aha nā ʻāpana e hiki ke hana ʻia me ka CNC Turning?
4. He aha ke kikowaena huli CNC - ʻOkoʻa ma waena o nā mīkini hana CNC a me nā kikowaena huli CNC
5. Ka mālama wela ʻana i nā ʻāpana i hoʻohuli pololei ʻia
6. Pehea e hoʻomaka ai i kaʻu papahana mīkini CNC?


E hauʻoli i kā mākou hoʻouna wikiwiki a manuahi hoʻi

ʻoihana lapaʻau

ʻOihana kaʻa

ʻOihana moana

ʻOihana mahiʻai

ʻOihana mīkini hana

ʻOihana koa

ʻOihana ʻenehana kiʻekiʻe

ʻOihana meaʻai

ʻOihana mokulele

ʻOihana semiconductor















