Gia công CNC là gì?
Dung sai gia công CNC tại oepin
1. Kích thước
| Kích thước tuyến tính | +/- 0,025mm +/- 0,001 inch |
|---|---|
| Đường kính lỗ (chưa doa) | +/- 0,025mm +/- 0,001 inch |
| Đường kính trục | +/- 0,025mm +/- 0,001 inch |
| Giới hạn kích thước bộ phận | 950*550*480mm 37,0 * 21,5 * 18,5 inch |
2. Tiêu chuẩn gia công CNC
| Tiêu chuẩn gia công CNC (DIN ISO 2768-1(1991-06)) | ||||||||||||||
| Lớp dung sai | dung sai (mm) | |||||||||||||
| Kim loại (ISO 2768-F) | Nhựa (ISO 2768-F) | |||||||||||||
| 0,5 đến 3 | Trên 3 đến 6 | Trên 6 đến 30 | Từ 30 đến 120 | Từ 120 đến 400 | Từ hơn 400 đến 1000 | Từ 1000 đến 2000 | 0,5 đến 3 | Trên 3 đến 6 | Trên 6 đến 30 | Từ 30 đến 120 | Từ 120 đến 400 | Từ hơn 400 đến 1000 | Từ 1000 đến 2000 | |
| F | ±0,05 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 |
2.1 Dung sai chung về hình dạng và vị trí
| Dung sai chung về hình dạng và vị trí (DIN ISO 2768-2(1991-04)) | |||||||||||||||
| Lớp dung sai | dung sai (mm) | ||||||||||||||
| Độ thẳng và độ phẳng | Tính thẳng đứng | Đối xứng | |||||||||||||
| 10 | 10 đến 30 | 30 đến 100 | 100 đến 300 | 300 đến 1000 | 1000 đến 3000 | đến 100 | 100 đến 300 | 300 đến 1000 | 1000 đến 3000 | đến 100 | 100 đến 300 | 300 đến 1000 | 1000 đến 3000 | ||
| H | ±0,02 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,4 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,4 | ±0,5 | ±0,5 | ||||
| Vật liệu | Các loại và cấp độ có sẵn |
| Nhôm | Nhôm 2024 Nhôm 5052 Nhôm 5083 Nhôm 6063 Nhôm 6061 Nhôm 6082 Nhôm 7050 Nhôm 7075 |
| Đồng thau/Đồng | Đồng thau C360 Đồng thau 260 Vòng bi đồng thau C932 M07 |
| Đồng | Đồng C110 Đồng 101 |
| Thép | Thép hợp kim 4130 Thép hợp kim 4140 Thép nhẹ 1018 Thép nhẹ A36 |
| Thép không gỉ | Thép không gỉ 17-4 Thép không gỉ 18-8 Thép không gỉ 303 Thép không gỉ 304/304L Thép không gỉ 316/316L Thép không gỉ 416 Thép không gỉ 420 |
| Titan | Titan cấp 2 Titan cấp 5 |
| Nhựa | ABS Nylon NHÌN THẤY NHÌN TRỘM PMMA PTFE Xốp polystyrene Polyethylene Polycarbonate |
| Như được gia công | Sự miêu tả |
| Như được gia công | Bề mặt hoàn thiện tiêu chuẩn với độ nhám bề mặt là 1,6 μm (126 μin). |
| Làm mịn | Độ nhám bề mặt tiêu chuẩn (Ra) là 0,8 μm (63 μin). |
| Bức vẽ | Phun sơn, chất tạo màu hoặc màu lên bề mặt rắn để tạo lớp bảo vệ có màu. |
| Sự thụ động hóa | Loại bỏ các tạp chất chứa sắt hoặc sử dụng một lớp phủ bảo vệ mỏng để tạo lớp vỏ. |
| Sơn tĩnh điện | Một loại vật liệu hoàn thiện có tính năng và trang trí, được thi công dưới dạng bột khô, dễ chảy. |
| Anốt hóa | Loại II (mạ anod màu hoặc trong suốt) hoặc Loại III (mạ anod lớp phủ cứng) |
| Đánh bóng | Tạo ra bề mặt nhẵn bóng. |
| Oxit đen | Tạo lớp phủ chuyển đổi màu đen trên các bộ phận kim loại. |
| Phun bi | Loại bỏ cặn bám trên bề mặt bằng cách phun các hạt thủy tinh mịn ở áp suất cao. |
| Phun cát/Phun chất mài mòn | Làm phẳng và làm sạch bề mặt cứng bằng cách ép các hạt rắn trượt trên bề mặt đó. |
| Mạ điện/Mạ | Tạo một lớp phủ kim loại mỏng, đồng nhất trên điện cực. |
| Đánh răng | Đánh bóng kim loại bằng hạt mài tạo ra bề mặt mờ theo một hướng. |
| Lớp phủ chuyển đổi cromat | Tăng khả năng chống ăn mòn trong khi vẫn duy trì tính dẫn điện. |

Nếu bạn cần các vật liệu đặc biệt và xử lý bề mặt theo yêu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
1. Chi tiết của tôi có phù hợp để gia công bằng máy CNC không?
2. Làm thế nào để giảm chi phí gia công các bộ phận?
- Cách tốt nhất để giảm thời gian gia công là thiết kế các chi tiết có thể gia công nhanh chóng, chẳng hạn như chọn bán kính góc trong phù hợp, giảm độ sâu khoang, tăng độ dày thành, giới hạn chiều dài ren và thiết kế các lỗ có kích thước tiêu chuẩn.
- Chi phí vật liệu có thể được giảm bớt bằng cách xem xét kích thước của phôi cần thiết, chi phí và khả năng gia công của vật liệu khối (hợp kim mềm hơn sẽ gia công nhanh hơn).
3. Gia công tiện CNC có thể tạo ra những chi tiết nào?
4. Trung tâm gia công tiện CNC là gì - Sự khác biệt giữa máy tiện CNC và trung tâm gia công tiện CNC
5. Xử lý nhiệt các chi tiết gia công chính xác
6. Tôi nên bắt đầu dự án gia công CNC như thế nào?


Tận hưởng dịch vụ giao hàng nhanh chóng và miễn phí của chúng tôi.

ngành y tế

Ngành công nghiệp ô tô

Ngành công nghiệp hàng hải

Ngành nông nghiệp

Ngành công cụ máy móc

Công nghiệp quân sự

Ngành công nghệ cao

Ngành công nghiệp thực phẩm

Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ

Ngành công nghiệp bán dẫn















