Unsa ang CNC Machining?
Pagkamatugtanon sa CNC machining Sa oepin
1. Gidak-on
| Dimensyon nga linear | +/- 0.025mm +/- 0.001 ka pulgada |
|---|---|
| Diametro sa lungag (wala gi-reamed) | +/- 0.025mm +/- 0.001 ka pulgada |
| Diametro sa baras | +/- 0.025mm +/- 0.001 ka pulgada |
| Limitasyon sa Dimensyon sa Bahin | 950*550*480mm 37.0 * 21.5 * 18.5 ka pulgada |
2. Mga Sumbanan sa Pagmakina sa CNC
| Mga Sumbanan sa Pagmakina sa CNC (DIN ISO 2768-1(1991-06) | ||||||||||||||
| Klase sa pagkamatugtanon | pagkamatugtanon (mm) | |||||||||||||
| Metal (ISO 2768-F) | Plastik (ISO 2768-F) | |||||||||||||
| 0.5 ngadto sa 3 | Labaw sa 3 hangtod 6 | Labaw sa 6 hangtod 30 | Labaw sa 30 hangtod 120 | Kapin sa 120 ngadto sa 400 | Kapin sa 400 ngadto sa 1000 | Kapin sa 1000 ngadto sa 2000 | 0.5 ngadto sa 3 | Labaw sa 3 hangtod 6 | Labaw sa 6 hangtod 30 | Labaw sa 30 hangtod 120 | Kapin sa 120 ngadto sa 400 | Kapin sa 400 ngadto sa 1000 | Kapin sa 1000 ngadto sa 2000 | |
| F | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
2.1 Kinatibuk-ang mga Toleransya Para sa Porma Ug Posisyon
| Kinatibuk-ang mga tolerance para sa porma ug posisyon (DIN ISO 2768-2(1991-04) | |||||||||||||||
| Klase sa pagkamatugtanon | pagkamatugtanon (mm) | ||||||||||||||
| Pagkatul-id ug Pagkapatag | Bertikalidad | Simetriya | |||||||||||||
| 10 | 10 ngadto sa 30 | 30 ngadto sa 100 | 100 ngadto sa 300 | 300 ngadto sa 1000 | 1000 ngadto sa 3000 | ngadto sa 100 | 100 ngadto sa 300 | 300 ngadto sa 1000 | 1000 ngadto sa 3000 | ngadto sa 100 | 100 ngadto sa 300 | 300 ngadto sa 1000 | 1000 ngadto sa 3000 | ||
| H | ±0.02 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ||||
| Materyal | Mga Magamit nga Tipo ug Grado |
| Aluminyo | Aluminyo 2024 Aluminyo 5052 Aluminyo 5083 Aluminyo 6063 Aluminyo 6061 Aluminyo 6082 Aluminyo 7050 Aluminyo 7075 |
| Tumbaga/Bronse | Tumbaga C360 Tumbaga 260 C932 M07 Bearing nga Bronse |
| Tumbaga | Tumbaga C110 Tumbaga 101 |
| Asero | Haluang Asero 4130 Haluang Asero 4140 Malumo nga Asero 1018 Malumo nga Asero A36 |
| Dili Kinamot nga Asero | Walay Kupas nga Asero 17-4 Walay Kupas nga Asero 18-8 Walay Kupas nga Asero 303 Walay Kupas nga Asero 304/304L Walay Kupas nga Asero 316/316L Walay Kupas nga Asero 416 Walay Kupas nga Asero 420 |
| Titanium | Titanium Grado 2 Titanium Grado 5 |
| Mga plastik | ABS Naylon TAN-AWA PAGTAN-AW PMMA PTFE Polistirena Polietilena Polikarbonat |
| Sama sa gi-machine | Deskripsyon |
| Sama sa gi-machine | Standard nga pagkahuman nga adunay kagaspang sa nawong nga 1.6 μm (126 μin). |
| Pagpahapsay | Ang estandard nga smoothing surface roughness (Ra) kay 0.8 μm (63 μin). |
| Pagpintal | Pag-spray og pintura, pigment, o kolor ngadto sa usa ka solidong nawong isip usa ka de kolor nga panalipod nga layer. |
| Pagkawalay-pasipikasyon | Kuhaa ang mga kontaminante nga hinimo sa ferrous o gamita ang nipis nga panapton nga pangpanalipod aron makahimo og kabhang. |
| Pagtabon sa Pulbos | Usa ka magamit ug pangdekorasyon nga pagkahuman nga gigamit isip usa ka gawasnon nga nagaagay, uga nga pulbos. |
| Pag-anodize | Tipo II (anodizing nga kolor o tin-aw) o Tipo III (anodizing nga gahi nga coat) |
| Pagpasinaw | Paghimo og hamis ug sinaw nga nawong. |
| Itom nga Oksido | Pagporma og itom nga conversion coating sa mga metal nga parte. |
| Pagbuto sa Beads | Pagtangtang sa mga deposito sa ibabaw pinaagi sa pagbutang og pino nga mga glass beads sa taas nga presyur. |
| Pagbuslot gamit ang Hapsay nga Pagbuto/Pagbuslot gamit ang Sandblasting | Paghapsay ug paglimpyo sa usa ka gahi nga nawong pinaagi sa pagpugos sa mga solidong partikulo tabok sa maong nawong. |
| Pag-electroplating/Pag-plate | Paghimo og nipis ug makanunayon nga taklap sa metal sa ibabaw sa elektrod. |
| Pagsipilyo | Pagpasinaw sa metal gamit ang grit nga moresulta sa unidirectional satin finish. |
| Pagtabon sa Pagkakabig sa Chromate | Dugangi ang resistensya sa taya samtang gipadayon ang konduktibo nga mga kabtangan. |

Kon nagkinahanglan ka og dili tradisyonal nga mga materyales ug gipahaom nga pagtambal sa nawong, palihog kontaka kami.
1. Angayan ba ang Akong Piyesa para sa CNC Turning?
2. Unsaon Pagpakunhod sa Gasto sa Pag-machine sa mga Piyesa?
- Ang pinakamaayong paagi aron makunhuran ang oras sa pag-machining mao ang pagdesinyo og mga bahin nga dali nga maproseso, sama sa pagpili sa husto nga radius sa sulod nga suok, pagpakunhod sa giladmon sa lungag, pagpataas sa gibag-on sa dingding, paglimita sa gitas-on sa hilo, ug pagdesinyo og mga lungag nga adunay standard nga gidak-on.
- Ang gasto sa materyales mahimong maminusan pinaagi sa pagkonsiderar sa gidak-on sa gikinahanglan nga blangko ug sa gasto ug pagka-machinable sa bulk nga mga materyales (ang mas humok nga mga haluang metal mas paspas nga maproseso).
3. Unsang mga Bahin ang Mahimong Mahimo Gamit ang CNC Turning?
4. Unsa ang CNC Turning Center - Kalainan Tali sa mga CNC Lathes ug CNC Turning Centers
5. Pag-init sa mga piyesa nga gituyok gamit ang Precision Turned
6. Unsaon pagsugod sa akong proyekto sa CNC machining?


Pahimusli ang among paspas ug libreng delivery

industriya sa medisina

Industriya sa awto

Industriya sa kadagatan

Industriya sa agrikultura

Industriya sa mga himan sa makina

Industriya sa militar

Industriya sa taas nga teknolohiya

Industriya sa pagkaon

Industriya sa aerospace

Industriya sa semikonduktor















