Rotacinio liejimo individualios paslaugos ir dalys - OEM ir ODM oepin gamintojai ir įmonės
Rotacinio liejimo palaikymas ir funkcijos
-
Pagalbinės paslaugos
Roto liejimo procesas
Projektavimo inžinerinė pagalba
Begalinė spalvų paletė, įskaitant granito spalvas
„Solid Works“ suderinamumas su „Solid Works“
Dizaino lankstumas
Grafika įlieta arba įlieta
Ekonominės įrankių sąnaudos
Keturių taškų kokybės kontrolė
Vienos dalies lengva konstrukcija
Trumpi ir ilgi maršrutai be jokio įrengimo mokesčio
Vienodas sienelės storis
Atsparumas chemikalams ir korozijai

| Medžiagos | Įrankių valdymas | Kokybės kontrolė | Įranga, naudojama individualiam rotaciniam liejimui |
|---|---|---|---|
| NET IR ĮJUNGTA PP PA PVC Kompiuteris | Visapusiška priežiūra Sandėliavimas patalpose | CMM (Faro ranka) Kritimo bandymas Siere analizė PLC kontroliuojamas kuro bako nuotėkio bandymas Miltelių srauto analizė Gelio testas kryžminiam ryšiui | Didelio formato 3D spausdintuvas „SolidWorks“ Poliuretano putų užpildas Didelio intensyvumo dervų maišytuvai Vidaus oro temperatūros stebėjimas Terminis vaizdavimas Tikslūs dervų dozatoriai |
fizinis turtas | ĮJUNGTA | PP | Kompiuteris | PA |
Lydymosi temperatūra | 120–130 | 170–175 | 220–230 | 170–260 |
Žemos temperatūros smūgio stipris | geras | gana prastas | Labai gerai | Prastas |
Elastingumo modulis | 500–800 | 1200–2000 | 2100 | 1000–3000 |
Sienelės storio diapazonas | 1,5–25 | 1,5–25 | 1,5–10 | 2,5–20 |
Susitraukimas | 1,5–3,0 | 1,0–1,5 | 0,6–0,8 | 1,5–3,0 |
Kaina | apatinis | aukštas | Aukštesnis | Labai aukštai |

1.Q: Kaip sužinoti, ar rotacinis liejimas yra tinkamas mano gaminio procesas?
2.Q: Kokio tipo gaminiai paprastai gaminami rotacinio liejimo būdu?
3.Q: Kokias medžiagas turėčiau naudoti savo projektui?
4.Q: Ar siūlote išplėstines liejimo paslaugas, tokias kaip surinkimas, pakavimas ar dekoravimas?
5.Q: Kiek laiko užtrunka sukurti rotacinę formą?
6.Q: Ar rotacinis liejimas yra ekologiškas?


Mėgaukitės greitu ir nemokamu pristatymu

medicinos pramonė

Automobilių pramonė

Jūrų pramonė

Žemės ūkio pramonė

Staklių pramonė

Aukštųjų technologijų pramonė

Maisto pramonė
Mūsų atvejis ir produktai:






