Çfarë është Prodhimi i Fletëve Metalike
Aftësia e përpunimit të fletëve metalike Oepin
| Karakteristikë | Përshkrimi |
|---|---|
Madhësia e Boshllëkut | 10' x 20' (3.05 m x 6.10 m). Ne pranojmë vëllime më të mëdha pjesësh sipas kërkesës. |
Koha Standarde e Përgatitjes | 3 ditë pune (duke përjashtuar kohën e korrierit) |
Trashësia e fletës | Tipike 0.024” - 0.250”. Ne pranojmë matësa më të trashë ose më të hollë sipas kërkesës. |
Tolerancat e Përgjithshme | Nëse përdoret prerja me lazer, mund të arrihet saktësi e lartë (+/-0.1 milimetra) dhe të kursehet kohë. |
Frenimi (Hidraulik) | Gjatësi 10', gishtat nga 3" - 6" |
Frenim (Magnetik) | 6 ton tërheqje magnetike në të gjithë traun, përkulje minimale e kundërt prej 5/8″ |
| Goditje me grusht | Kapacitet vrime me diametër 2″, ose më i madh sipas kërkesës |
| Saldim | Skajet dhe qepjet e salduara, bashkimet dhe montimet |
Materiali | Llojet dhe Klasat e Disponueshme |
Alumini | Alumini 1100-H14 Alumini 5052-H32 Alumini 6061 |
Bakër | Bakër 101 Bakër C110 Bakër C110, H02 Bakër 260 (Bronz) |
Bronz | Bronz 220 Bronz 510 |
Çelik inox | Çelik inox 301 Çelik inox 304 Çelik inox 304 #4 i krehur Çelik inox 304, #8 për lustrim pasqyre Çelik inox 316/316L Çelik inox 316, #4 i krehur |
Çelik | Çelik 1018 (me karbon të ulët) Çelik 1045 (i petëzuar në të nxehtë) Çelik A569/ASTM A1011 (i petëzuar në të nxehtë) AZ55 Galvalume A653 I galvanizuar Çelik pranveror 1095 Çelik A36 Çelik A36, i marinuar dhe i vajosur. Çelik A366/1008 |
Lidhjet e nikelit | Inconel 625 Aliazh nikeli 200 Aliazh nikeli 400 |
Titanium | Titani (Grada 2) Titan 6AI-4V (Grada 5) |
Materiali | Llojet dhe Klasat e Disponueshme |
Alumini | Alumini 1100-H14 Alumini 5052-H32 Alumini 6061 |
Bakër | Bakër 101 Bakër C110 Bakër C110, H02 Bakër 260 (Bronz) |
Bronz | Bronz 220 Bronz 510 |
Çelik inox | Çelik inox 301 Çelik inox 304 Çelik inox 304 #4 i krehur Çelik inox 304, #8 për lustrim pasqyre Çelik inox 316/316L Çelik inox 316, #4 i krehur |
Çelik | Çelik 1018 (me karbon të ulët) Çelik 1045 (i petëzuar në të nxehtë) Çelik A569/ASTM A1011 (i petëzuar në të nxehtë) AZ55 Galvalume A653 I galvanizuar Çelik pranveror 1095 Çelik A36 Çelik A36, i marinuar dhe i vajosur. Çelik A366/1008 |
Lidhjet e nikelit | Inconel 625 Aliazh nikeli 200 Aliazh nikeli 400 |
Titanium | Titani (Grada 2) Titan 6AI-4V (Grada 5) |

Nëse keni nevojë për materiale jokonvencionale dhe trajtim sipërfaqësor të personalizuar, ju lutemi na kontaktoni.
1.Pyetje: Cilat janë proceset e prodhimit të fletëve metalike??
2.Pyetje: Si i zgjidhni problemet e formimit të fletëve metalike?
3.Pyetje: Çfarë materialesh duhet të përdor për projektin tim?
4.Pyetje: A ofroni shërbime të zgjeruara të formimit, siç janë montimi, paketimi ose dekorimi?
5.Pyetje: Sa kohë duhet për të bërë pjesë prej llamarine?
6.Pyetje: A është e kushtueshme formëzimi i fletëve metalike?


Përfitoni nga dërgesa jonë e shpejtë dhe falas

industria mjekësore

Industria e automobilave

Industria detare

Industria bujqësore

Industria e makinerive


Industria e teknologjisë së lartë

Industria e ndërtimit

Industria hapësinore
Rasti dhe produktet tona:















