Yintoni iSheet Metal Fabrication
Ubuchule bokucubungula isinyithi se-Oepin
| Uphawu | Inkcazo |
|---|---|
Ubungakanani obungenanto | 10' x 20' (3.05 mx 6.10 m). Silungiselela iinxalenye ezinkulu xa siceliwe. |
Ixesha Eliqhelekileyo Lokukhokela | Iintsuku ezi-3 zomsebenzi (Ngaphandle kwexesha lee-courier) |
Ubukhulu bephepha | 0.024” - 0.250” eqhelekileyo. Sifaka iigeyiji ezityebileyo okanye ezincinci xa siceliwe. |
Ukunyamezelana Okuqhelekileyo | Ukuba kusetyenziswa ukusika nge-laser, kunokufikelela kubuchule obuphezulu (+/-0.1 millimeters) kwaye konge ixesha |
Ukubhrakha (iHydraulic) | Ubude obuyi-10', iminwe ukusuka kwi-3” - 6” |
Ukubhrakha (iMagnetic) | Iitoni ezi-6 zokutsalwa kwemagnethi kuyo yonke i-beam, ukugoba okungasemva okuncinci kwe-5/8″ |
| Ukubetha | Umthamo womngxuma onobubanzi obuyi-2″, okanye omkhulu xa uceliwe |
| Ukuwelda | Imiphetho kunye nemithungo edibeneyo, ii-weldments, kunye neendibano |
Izinto eziphathekayo | Iintlobo ezikhoyo kunye namaBanga |
I-aluminiyam | I-Aluminiyam 1100-H14 I-Aluminiyam 5052-H32 I-Aluminiyam 6061 |
Ithusi | Ubhedu 101 I-Copper C110 I-Copper C110, H02 I-Copper 260 (I-Brass) |
Ibronzi | Ubhedu 220 Ibronzi 510 |
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | Intsimbi engenasici 301 Intsimbi engenasici 304 Intsimbi Engagqwaliyo 304 #4 ebhrashiweyo Intsimbi Engagqwaliyo 304, ipolishi yesipili #8 Intsimbi engenasici 316/316L Intsimbi Engagqwaliyo 316, #4 ebhrashiweyo |
Intsimbi | Intsimbi 1018 (iKhabhoni ephantsi) Intsimbi 1045 (Eshushu Eqengqelekayo) Intsimbi A569/ASTM A1011 (Eshushu Eqengqelekayo) I-AZ55 Galvalume I-A653 egalelwe ngesinyithi Intsimbi yentwasahlobo ye-1095 Intsimbi A36 Intsimbi A36, efakwe i-pickle kwaye ioyile Intsimbi A366/1008 |
Ii-Nickel Alloys | I-Inconel 625 I-Nickel Alloy 200 I-Nickel Alloy 400 |
I-Titanium | I-Titanium (Ibanga lesi-2) I-Titanium 6AI-4V (Ibanga lesi-5) |
Izinto eziphathekayo | Iintlobo ezikhoyo kunye namaBanga |
I-aluminiyam | I-Aluminiyam 1100-H14 I-Aluminiyam 5052-H32 I-Aluminiyam 6061 |
Ithusi | Ubhedu 101 I-Copper C110 I-Copper C110, H02 I-Copper 260 (I-Brass) |
Ibronzi | Ubhedu 220 Ibronzi 510 |
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | Intsimbi engenasici 301 Intsimbi engenasici 304 Intsimbi Engagqwaliyo 304 #4 ebhrashiweyo Intsimbi Engagqwaliyo 304, ipolishi yesipili #8 Intsimbi engenasici 316/316L Intsimbi Engagqwaliyo 316, #4 ebhrashiweyo |
Intsimbi | Intsimbi 1018 (iKhabhoni ephantsi) Intsimbi 1045 (Eshushu Eqengqelekayo) Intsimbi A569/ASTM A1011 (Eshushu Eqengqelekayo) I-AZ55 Galvalume I-A653 egalelwe ngesinyithi Intsimbi yentwasahlobo ye-1095 Intsimbi A36 Intsimbi A36, efakwe i-pickle kwaye ioyile Intsimbi A366/1008 |
Ii-Nickel Alloys | I-Inconel 625 I-Nickel Alloy 200 I-Nickel Alloy 400 |
I-Titanium | I-Titanium (Ibanga lesi-2) I-Titanium 6AI-4V (Ibanga lesi-5) |

Ukuba ufuna izinto ezingaqhelekanga kunye nonyango lomphezulu olulungiselelwe wena, nceda unxibelelane nathi.
1.Q: Yintoni Iinkqubo Zokwenziwa Kwesinyithi Sephepha??
2.Q: Uzisombulula njani iingxaki zokwenziwa kwesinyithi?
3.Q: Zeziphi izixhobo endifanele ndizisebenzise kwiprojekthi yam?
4.Q: Ngaba ninikezela ngeenkonzo zokubumba ezinde ezifana nokuhlanganisa, ukupakisha okanye ukuhombisa?
5.Q: Kuthatha ixesha elingakanani ukwenza iindawo zesinyithi?
6.Q: Ingaba ukubumba isinyithi kubiza kakhulu?


Yonwabele ukuhanjiswa kwethu okukhawulezayo nokusimahla

imboni yezonyango

Ishishini leemoto

Ishishini leenqanawa

Ishishini lezolimo

Ishishini lezixhobo zoomatshini


Ishishini lobuchwepheshe obuphezulu

Ishishini lokwakha

Ishishini leenqwelo-moya
Ityala lethu kunye neemveliso:






